|
|||||||||||||||||||||||||||||
錬成判定 | 錬成素材一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||
次の行為判定がルールに追加されます。エルミナの工房は工房使用権がなくても全PCが使用可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
アイテム名 | レア度 | ||||||||||||||||||||||||||||
基準値:作成しようとするレア度の合計 【使用するアイテム1】+【使用するアイテム2】=使用するアイテム1と2のレア度の合計 所有時間:作成するレア度の合計×1時間 ○個で1になるアイテムは自動成功となり、1以上の数値になるまでは1アイテムとはみなされません。 |
美しい虹色の貝殻 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
魔力を帯びた骨 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔力を帯びた宝石 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
白銀玉 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔種 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
錆びた魔刀身 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
悪魔の角 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔弦 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
錬成アイテム | レア度 | アイテム説明 | アイテムの種類 | 上質な魔葉 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
アルケニウム(赤) | 1 | 錬金に使用する特別な赤い石。15個たまると1回の錬金判定[武器錬金]を行える。1度に何個できるかはランダム(1D6) | 消費 | 怪鳥の羽 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
アルケニウム(青) | 1 | 錬金に使用する特別な青い石。20個たまると1回の錬金判定[防具錬金]を行える。1度に何個できるかはランダム(1D6) | 消費 | 固緑石 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
アルケニウム(黄) | 1 | 錬金に使用する特別な黄色い石。10個たまると1回の錬金判定[黄金錬金]を行える。1度に何個できるかはランダム(1D8) | 消費 | 主の胃袋 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
マナゼリー | 2 | 各種色鮮やかなマナでできたゼリー。大きさは一口ゼリーサイズ。食べると技能使用回数が1回復。他行動と共に使用可 | OP/消費 | 魔角 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
オドマン | 3 | 無色透明の赤子の拳大に構成されたオド。雲の欠片みたいな綿菓子チックなもので肉まんチックな形。食べると経験点が4D5増える。 | 消費 | 熱皮 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
エレメントパウダー | 4 | 火、風、土、水、無の何れかの属性のマナの粉。使用すると振りかかった者はマナバースト状態になる。 1戦闘中、使用した属性の攻撃/防御のR+25、修正値+5(重複使用不可) |
OP/消費 | 冷皮 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
鬼の装身具 | 2つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ライフタブレット | 5 | 回復消費タブレット6個セット。小さな三角形の形。1個当たりの消費で対象のHPを3点回復(重複使用可)他行動と共に使用不可 | OP/消費 | 鬼の角 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
赤鋼の林檎 | 6 | 3回の錬金判定[武器錬金]を行える鋼鉄の赤い林檎石。 | 消費 | 宝珠の小片 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
青鋼の林檎 | 7 | 3回の錬金判定[防具錬金]を行える鋼鉄の赤い林檎石。 | 消費 | 宝珠の欠片 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
黄鋼の林檎 | 9 | 3回の錬金判定[黄金錬金]を行える鋼鉄の青い林檎石。 | 消費 | 鬼の落涙 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
アビリティクラム | 10 | 岩牡蠣みたいな形の半透明上の物体。食べると技能Pが1上昇(最大使用回数(食べれる回数)はLV/20回まで) | 消費 | 精霊砂 | 4つで1 | ||||||||||||||||||||||||
精霊粒 | 3つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
精霊片 | 2つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
錬成設備と錬成時間 | 精霊核 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
精霊魂 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
アイテムの錬成には、そのために用意された特別な設備が必要です。 其れは学園で言えばイズンの工房になります。 イズンの工房にいるNPCエルミナが主にこの練成を受け持っています。 アイテムが完成するまでの時間は作成したいレア度の合計時間と同数値になります。 PCは、イズンの工房チャットで作成ロールを行った後、リアル時間でこの時間を経過することにより作成したアイテムを使用できるようになります。 |
精霊卵 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
エトクプラズム | 3つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
小霊核石 | 2つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
純霊核石 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
全霊金石 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
妖獣の爪 | 5つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔獣の爪 | 3つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
妖獣の牙 | 3つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
魔獣の牙 | 2つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
錬成の種類と錬成方程式 | 聖獣の爪 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
聖獣の牙 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用する錬金術は、【武器錬金】、【防具錬金】、【黄金錬金】の3種類になります。 各錬金術の成功値算出方法は以下になります。 3D6+特殊ボーナス(エンチャンターLV/15 or レーグラージュLV/15) |
神獣の爪 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
神獣の牙 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
粗製素材 | 10で1 | ||||||||||||||||||||||||||||
天然素材 | 3つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
精製素材 | 2つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
電磁マグネタイト | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
演算ユニット | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器錬金 |
|
魔血晶 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
血の紅き薔薇 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
武器強化:最大で武器の【S数+1】まで強化可能(失敗はカウント外) | 血の蒼き薔薇 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
効果は、格闘攻撃値か魔法攻撃値のどちらかに適応 | 怪鳥の羽 | 3つで1 | |||||||||||||||||||||||||||
怪鳥の嘴 | 2つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功値 | 結果 | 効果 | 魔鳥の羽 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 大失敗 | R-1 | 霊鳥の羽 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4-5 | 失敗 | 変化なし | 霊鳥の嘴 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6-12 | 成功 | R+1 | 聖鳥の羽 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13-15 | 良成功 | R+2 | 聖鳥の嘴 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16-17 | 大成功 | R+4 | 魔精の欠カ器 | 5つで1 | |||||||||||||||||||||||||
18以上 | 超成功 | 修正値+1 | 霊の欠け皿 | 3つで1 | |||||||||||||||||||||||||
紙の依り代 | 2つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
つくねの塊 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
怪鳥の羽 | 3つで1 | ||||||||||||||||||||||||||||
防具錬金 | 怪鳥の嘴 | 2つで1 | |||||||||||||||||||||||||||
魔精の器 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
防具強化:最大で防具の【S数+1】まで強化可能(失敗はカウント外) | 霊の受け皿 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
効果は、格闘回避値か魔法回避値のどちらかに適応 | 神の依り代 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
九十九の魂 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
成功値 | 結果 | 効果 | 輝く人魚の鱗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 大失敗 | 防御点-1(0になってしまったら破壊される) | 南の島の雫石 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4-5 | 失敗 | 変化なし | |||||||||||||||||||||||||||
6-8 | 成功1 | R+1 | |||||||||||||||||||||||||||
9-12 | 成功2 | R+2 | |||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 成功3 | R+3 | |||||||||||||||||||||||||||
16-17 | 成功4 | R+4 | |||||||||||||||||||||||||||
18以上 | 大成功 | 修正値+1 | |||||||||||||||||||||||||||
黄金錬金 | |||||||||||||||||||||||||||||
錬金限界数:最大で1月にLV/20回まで錬金可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
成功値 | 結果 | 効果 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 成功1 | 1D10CP | |||||||||||||||||||||||||||
4-5 | 成功2 | 1D10EP | |||||||||||||||||||||||||||
6-8 | 成功3 | 1D10SP | |||||||||||||||||||||||||||
9-12 | 成功4 | 1D10GP | |||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 成功5 | 2D10GP | |||||||||||||||||||||||||||
16-17 | 成功6 | 3D10GP | |||||||||||||||||||||||||||
18以上 | 大成功 | 1D10PP |