該当レベル | 概要 | 早見表 | レベル20 | レベル25 | レベル30 | レベル35 | レベル40 | レベル45 | レベル50 | レベル55 | レベル60 | ||
レベル5 | レベル5ごとに取得できます。他のレベルボーナスと重複します。 | 5LV毎選択可能数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
魔法攻撃+1 | 魔法攻撃値が1上がります | 最大魔法攻撃 | MA+4 | MA+5 | MA+6 | MA+7 | MA+8 | MA+9 | MA+10 | MA+11 | MA+12 | ||
魔法防御+1 | 魔法防御値が1上がります | 最大魔法防御 | MD+4 | MD+5 | MD+6 | MD+7 | MD+8 | MD+9 | MD+10 | MD+11 | MD+12 | ||
HP+1 | HPが1あがります | 最大HP | HP+4 | HP+5 | HP+6 | HP+7 | HP+8 | HP+9 | HP+10 | HP+11 | HP+12 | ||
レベル10 | レベル10ごとに取得できます。他のレベルボーナスと重複します | 10Lv毎選択可能数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
格闘能力+2 | 格闘攻撃値と格闘防御値が2上がります | 最大格闘能力 | G+4 | G+4 | G+6 | G+6 | G+8 | G+8 | G+10 | G+10 | G+12 | ||
魔法能力+2 | 魔法攻撃値と魔法防御値が2上がります | 最大魔法能力 | M+4 | M+4 | M+6 | M+6 | M+8 | M+8 | M+10 | M+10 | M+12 | ||
レベル20 | レベル20ごとに取得できます。他のレベルボーナスと重複します | 20LV毎選択可能数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
HP+5 | HPが5あがります | 最大HP | HP+5 | HP+5 | HP+5 | HP+5 | HP+10 | HP+10 | HP+10 | HP+10 | HP+15 | ||
攻撃能力+3 | 格闘攻撃値と魔法攻撃値が3上がります | 最大攻撃能力 | AT+3 | AT+3 | AT+3 | AT+3 | AT+6 | AT+6 | AT+6 | AT+6 | AT+9 | ||
防御能力+3 | 格闘防御値と魔法防御値が3上がります | 最大防御能力 | DF+3 | DF+3 | DF+3 | DF+3 | DF+6 | DF+6 | DF+6 | DF+6 | DF+9 | ||
レベル50 | レベル50ごとに取得できます。他のレベルボーナスと重複します | 50Lv毎選択可能数 | 1 | ||||||||||
修正値+1 | 修正値が1上がります。 | 修正+1 | |||||||||||
プラスワン系素質 | 概要 | 早見表 | レベル20 | レベル25 | レベル30 | レベル35 | レベル40 | レベル45 | レベル50 | レベル55 | レベル60 | ||
レベル5 | 該当する素質によりレベル5ごとに追加で取得できます | 5LV毎取得 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
《グラディエーター》 | 格闘能力に+1のボーナスを得る | 格闘能力 | G+4 | G+5 | G+6 | G+7 | G+8 | G+9 | G+10 | G+11 | G+12 | ||
《アタッカー》 | 魔法攻撃能力に+2のボーナスを得る | 魔法攻撃 | MA+8 | MA+10 | MA+12 | MA+14 | MA+16 | MA+18 | MA+20 | MA+22 | MA+24 | ||
《ディフェンダー》 | 魔法防御能力に+2のボーナスを得る | 魔法防御 | MD+8 | MD+10 | MD+12 | MD+14 | MD+16 | MD+18 | MD+20 | MD+22 | MD+24 | ||
レベル10 | 該当する素質によりレベル10ごとに追加で取得できます | 10LV毎取得 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
《サバイバー》 | HPに+2のボーナスを得る | HP | HP+4 | HP+4 | HP+6 | HP+6 | HP+8 | HP+8 | HP+10 | HP+10 | HP+12 | ||
取得例)特別生徒4級 魔法石:ルビー レベル:20 素質:アタッカー の場合。 レベル20の時点でとれる成長は、 5レベルのものを4つ。 10レベルのものを2つ。 20レベルのものを1つ。になります。 5レベルのものは、 魔法攻撃+1、魔法防御+1、HP+1がありますので、 この中から、好きなものを4回とっていいことになります。 (例:魔法攻撃+4等) 次に、10レベルのものですが、 格闘能力+2、魔法能力+2がありますので、 同様に、この中から、好きな方を2回とっていいことになります。 (例:魔法能力+4等) 次に、20レベルのものですが、 HP+5か攻撃能力+3(格闘、魔法両方の攻撃値です)、防御能力+3の三つから一つ取れます。 20レベルごとに同じく一回ずつ可能です。 (例:攻撃能力+3取得) 次は、素質での成長です。プラスワン系の素質を選択した場合は能力値にレベルアップごとに対応するボーナスがつきます。 アタッカーは、5レベルあがるごとに、魔法攻撃が+2あがるので、 20レベルだと、魔法攻撃+8になります。 以上の結果、上の例で取って言った場合は、 魔法攻撃力+19 魔法防御能力+4 格闘攻撃能力+3 格闘防御能力+0 がレベルの成長による取得能力値となります。 厳密には、誰しも持っている、格闘能力+1がはいるので、初期HP3とあわせます。 最終的には、 HP3 魔法攻撃力:19 魔法防御能力:4 格闘攻撃能力:4 格闘防御能力:1 になりますが、此れは、5レベル、10レベルの選択できるものを 魔法攻撃にしているのでHPをあげたければ、またすこし、変わってきます。 このあたりは、自由に選んでみてください。 |
|||||||||||||