射撃武器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■種別は、銃T(ハンドガン/ライフル/ショットガン)、銃器U(SMG/グレネード)、弓、フォトンウェポン[未実装]の4種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■タイプとカスタマイズとブレット、これらを1種類ずつ決定していくこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■スタイルとスキルが存在するが、これは個人の技術であり、直接的な射撃武器の性能とは言わない。また、スタイルはリベリオン、アームズ・ユーザーの素質所持者のみシューター以外を選択できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■2Lと書かれているものは両腕に装着するタイプになる。利点として盾は持てないが片手武器を持ったり、異能力を使用可能となる(素手扱いにはならない)。ただし、移動力が落ちる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■落ちる移動力はC&Tだと移動力-2(1以下にはならない)、通常だと移動能力が-2LV(0以下にはならない) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■2Hと書かれているものは、両手装備なので他の武器などは持てないし異能力の使用もできないので注意。2L/2Hと書かれているものはどちらに装備するタイプのものか決定すること |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■射撃武器を装備中に防御に使用する場合は、各種別の基本防御値を使用する(此れに能力値の修正などを加えられる)片手以上が空いている場合は防御異能力も使用できるが其の場合に射撃武器のデーターは反映されない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■射撃武器装備時のクリティカル値や攻撃力は射撃武器を使用する際にのみ使用される。異能力使用時には銃器のデータは何も影響しない(異能力は異能力として使用する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■組合せによっては、射撃武器での攻撃前、エイミングターンが発生する。エイミングターン中は、射撃武器を用いることが出来ず、次のターンに攻撃する対象を宣言する必要がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■組合せによっては、射撃武器での攻撃後、リロードターンが発生する。リロードターン中は、射撃武器攻撃をすることが出来ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■リロードターンから、復帰するためには、オプションに『予備弾倉』か『矢筒』が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■運用には維持費が必要である。これは、学友費、給料からX割と言う形で差し引かれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■X割とは射撃武器の組み合わせによる維持費と特定のスキルによる維持費を全て足した値を意味する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■射撃武器の購入費用は、射撃武器の基本タイプとカスタマイズの維持費の合計×50Gpとなる。 例:合計維持費3割の場合、150Gp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■複数の射撃武器を所持している場合、射撃武器ごとに、カスタマイズとブレットは選択せねばならない。その際の維持費は、所持している射撃武器全てとなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■武器のデザインは基本自由である。種別データ範囲で決定すること。両足につけるグレネードタイプのイメージが浮かばない方は管理までご一報ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■スキルは射撃武器のタイプにより選択できるものとできないものがある。[ ]で記載されているタイプのみ取得可能。[ ]記載のないスキルは全射撃タイプで取得可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■スキルのタイミングで[任意]のスキルは1戦闘に1回の使用。追加使用が可能な場合は数値が記載。 例:任意/2→1戦闘に2回使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■銃器を買った、手に入れた者には『予備弾倉』が、弓を買った、手に入れた者には『矢筒』が自動かつタダで手に入る。お得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本性能 | 基本タイプ | 基本ステータス | 維持費 | 射撃武器のR限界値は基本150。R上限値は各射撃武器のCH値で固定。 CH最低値は、銃器が10、弓が9になります。 ただし、射撃武器のRには他の上昇アイテムや能力の修正は一切入りません。 [基本性能]+[カスタマイズ]+[ブレット]+[スタイル]+[射撃技能]+[特殊技能]のみ 異能力の上昇効果等も入らないことに注意 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃器T(ハンドガン/ライフル/ショットガン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本防御値#sw10@13+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | sw0@12+4 | 二割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | #sw20@12+6 | 二割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | #sw40@12+2 | 三割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2H) | #sw45@12+8 | 三割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | #sw50@13+15 | 四割/派閥P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | [攻]#sw50@13+10 [防]#sw50@13+10 | 四割/派閥P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(2H) | #sw55@14+20 | 四割/派閥P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃器U(SMG/グレネード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本防御値#sw20@14+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | sw20@14+6 | 三割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2L/2H) | #sw40@14+10 | 四割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(2L/2H) | #sw60@14+20 | 四割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2L/2H) | #sw80@14+35 | 六割/派閥P9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E(2L/2H) | [攻]#sw80@15+18 [防]#sw80@15+18 | 六割/派閥P9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本防御値#sw0@12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(2H) | #sw25@9 | 二割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2H) | #sw40@10+7 | 二割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(2H) | #sw45@11+11 | 三割/派閥P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ特性 | 追加維持費 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃器T(ハンドガン/ライフル/ショットガン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラピッド | 銃攻撃R+15 防御R+5 リロードターン+1 | 一割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォース | 銃攻撃修正値+3 リロードターン+1 | 一割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーチ | クリティカル値-1 エイミングターン+1 | 二割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スナイプ | クリティカル値-2 エイミングターン+3 | 三割/派閥P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴルゴ | クリティカル値-3 銃攻撃修正値+15 エイミングターン+4 | 三割/派閥P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃器U(SMG/グレネード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | リロードターン+1 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド | 銃攻撃R+25 防御R+10 リロードターン+2 | 三割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘビー | 銃攻撃修正値+6 リロードターン+2 | 三割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランチャー | 銃攻撃R+50 リロードターン+3 | 三割/派閥P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンツァー | クリティカル値-2 銃攻撃修正値+35 リロードターン+6 | 三割/派閥P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞鳳 | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祥鳳 | 弓攻撃R+10 弓攻撃修正値+2 | 一割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞鶴 | 弓攻撃修正値+4 エイミングターン+1 | 一割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翔鶴 | 攻撃クリティカル値-1 エイミングターン+1 | 二割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛龍 | 弓攻撃R+20 弓攻撃修正値+6 エイミングターン+2 | 三割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒼龍 | 弓攻撃修正値+10 エイミングターン+2 | 三割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀 | クリティカル値-1 弓攻撃修正値+30 エイミングターン+3 | 三割/派閥P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤城 | クリティカル値-2 弓攻撃修正値+25 エイミングターン+4 | 三割/派閥P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレット | ブレット | 特性 | 追加維持費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃器T(ハンドガン/ライフル/ショットガン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショットシェル | 相手の防御修正値を半減 | 一割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP | 相手の防御値を半減 | 派閥P1で20発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルメタル | 攻撃R+10、修正値+10 | 派閥P1で10発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銃器U(SMG/グレネード) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M31 | 目標から周囲4m範囲も対象 | 二割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG-7 | 目標から周囲6m範囲も対象、攻撃修正値+10 | 派閥P1で4発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPG-29 | 目標から周囲8m範囲も対象 攻撃R+40、修正値+5 | 派閥P1で2発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀の矢 | 相手の防護点無効化 | 派閥P1で8本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緋色の矢 | 相手の防御値、修正値を半減 | 派閥P1で4本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタイル | スタイル | 特性 | 選択可能銃種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シューター | なし | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレリツィ | 射撃武器修正値がLV/10値上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァーチェ | 射撃武器の防御値がLV値分上昇 | 弓以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘビーアームズ | 射撃武器の攻撃RがLV値の半分上昇 | 弓以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル | スキル | 特性 | 概要 | 追加維持費 | タイミング/最大使用回数 | 必要経験値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジショニングT/U/V | 射撃武器レーティング+5 | 射撃武器そのものの扱いが上昇する | 0 | 常時 | 50/150/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイティングT/U/V | 射撃武器修正値+2 | 精密射撃能力が上昇する[銃器T][銃器U] | 0 | 常時 | 50/150/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンスT/U/V | 維持費−1割 | 経費の削減により、掛かる維持費を減少する[銃器T] | 0 | 常時 | 100/300/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼロレンジ | 射程4m以内の目標に対し最終ダメージ+20 | 近接必中にて止めを刺す[銃器T(片手)] | 一割 | 任意/3 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドルレンジ | 必中射程距離+4m | 必中度の高い有効射程距離増加※ロングレンジとの併用不可 | 一割(弓は0) | 常時 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロングレンジ | 必中射程距離+8m | 必中度の高い有効射程距離増加※ミドルレンジとの併用不可 | 一割(弓は0) | 常時 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルバースト | 基本タイプのレーティング及び修正値1.5倍(切り上げ) | 換装射撃武器の追加装弾システム[銃器U(両手/両足)] | 二割 | 任意 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチロックオン | 攻撃範囲+2 | 一瞬で広範囲の敵を捕捉し、射撃攻撃を行える[銃器T] | 0 | 任意 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドロック | 攻撃範囲+1 | 一瞬で中範囲の敵を捕捉し、射撃攻撃を行える[弓] | 0 | 任意 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾着観測射撃 | 相手の防御値と防御点を25%減少させる | 射弾の観測に基づく計算した予測射撃[銃器U(両手/両足)] | 一割 | 任意/2 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高射程補強 | 有効射程距離を倍にする(エイミングターン+2) | スコープ等を含めた改造[銃器T(両手)] | 一割 | 常時 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三式水中探信 | 水中での命中ペナルティ-を0にする | 水中補整装置の改造[銃器T(両手)] | 一割 | 常時 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷投射機装置 | 水中でのダメージペナルティ-を0にする | 水中補整装置の改造[銃器T(両手)] | 一割 | 常時 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正射必中 | 最終ダメージ+25 | 決して乱れない確殺の型[弓] | 0 | 任意 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双弾の悪魔 | ■【双鉄の執行】ブラックブレット 2丁目の武器攻撃による2回目の攻撃を可能とする。銃のダメージは別計算(2回の攻撃準拠) ※他の副次効果での追加攻撃は不可 1回の戦闘でLV/10+2回使用可能 ■【双銃抵抗】クロスツヴァイ 防御時に2丁の銃を交差させることに防御時にLV/2+12の最終防御値を加算 1回の戦闘でLV/10+2回使用可能 [派閥所属のリベリオン、アームドユーザのみ取得可] ※以下のC&T時のAP5がないPCは取得しても2回攻撃はできません [C&T時]2丁攻撃はAPを5消費 |
泣く子も黙る両手拳銃攻撃。ロマン武器の集大成[銃器T] ※片手銃×2の設定のみ有効 |
0 | 常時 | 1000+派閥P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||