判定内容 | 行為内容 | 使用判定値 | 基本成功率 | 判定値ボーナス能力 | 判定値ボーナススキル | 判定値ボーナス魔法石 | |||||||||||||||||||||||||||||||
探索判定(屋内) | 家捜し、目星等屋内での捜索行為 | 1D100 | 20 | 探索(屋内)レベル×5 | ルビー+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
探索判定(屋外) | 屋外フィールドでの目星、捜索行為 | 1D100 | 20 | 探索(屋外)レベル×5 | アンバー+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シークレットサーチ | 隠し扉、ギミックなどを探す行為 | 1D100 | 10 | 探索(屋内)×4かサバイバルLV×4か探索(屋外)×6か感知LV×6 | 隠行(+10) | アンバー+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
感知判定 | 主に魔力感知を指す。直感的に何かを感じ取る行為 | 1D100 | 10 | 感知レベル×10 | 看破(+10)同調共有(+10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
修理判定 | 壊れている物品を修理したり、簡易修復させる行為 | 1D100 | 20 | 特殊技巧レベル×10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵開け判定 | 鍵を開けたり閉めたりする技能(開ける場合はロックピックアイテムが必要) | 1D100 | 10 | 特殊技巧×10かサバイバルレベル×5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
器用さ判定 | 主に手先の能力を使用する行為 | 1D100 | 25 | 特殊技巧×10かサバイバルレベル×5 | ジルコン+20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聞き耳判定 | 主に耳を使用した物音を感知する行為 | 1D100 | 25 | サバイバルレベル×5 | ジルコン+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視覚判定 | 主に視力を使用した視界内での感知行為 | 1D100 | 25 | サバイバルレベル×5 | 見切り(+10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触覚判定 | 主に触感を使用した感知行為 | 1D100 | 25 | 心眼(+15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
味覚判定 | 主に舌や触感を使用した口での感知行為 | 1D100 | 25 | サバイバルレベル×5 | アズライト+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
嗅覚判定 | 主に鼻を使用した感知行為 | 1D100 | 25 | サバイバルレベル×5 | ジルコン+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
筋力判定 | 力仕事等筋力を使用した判定。 | 1D20 | 数値以下 | 下記参照で決定※1 | ダイヤ+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教養判定 | PCの所持知識による判定。例外として協会出などの場合は自動成功もある | 1D100 | 年齢×3 | 学徒(+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投擲判定 | スローイング行為 | 1D100 | 25 | 器用さ/5、スローイングマスタリー習得者は基本成功率50% | ダイヤ、ジルコン+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶判定 | 思い出す学習能力 | 1D100 | 20 | 総合レベル/3。ジーニアスは自動成功 | 学徒(+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
図書館判定 | 図書館での調べ物、決まった分類での情報整理等の判定 | 1D100 | 20 | 行動には最低でも2時間以上の長時間を必要とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC操作判定 | 主にPCを使った操作 | 1D100 | 10 | ハッキングスキル値、公共施設の端末は+20 | 学徒(+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
シュタインズゲートの選択 | 運命の力 | 1D100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁忌知識判定 | 特別な禁忌知識の判定 | 1D100 | 6 | 知識判定LV×5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ひらめき(アイデア)判定 | PCが気がつく、重要な手掛かりや知識、状況を打破するヒントを得るための行為判定 特殊なケースとして精神力判定に失敗した場合に触れることがある。 |
1D100 | 10 | 年齢 | 策士(+30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
幸運判定 | 幸運的な状況かどうかの判定 | 1D100 | 30 | 年齢/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊運動判定 | 登攀、障害物の乗り越え、バランスの要求される移動等の運動判定。 | 1D100 | 15 | サバイバルレベル×8か格闘能力レベル(最大LV1種)×10 | 学徒(+10) | ダイヤ+20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
騎乗判定 | 騎乗生物への騎乗運動判定。 | 1D100 | 15 | サバイバルレベル×6か格闘能力レベル(最大LV1種)×10 | ダイヤ+25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危険感知 | 本能的に感じ取る第6感的危険察知行為 | 1D100 | 5 | サバイバルレベル×5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不意打ち判定 | 待ち伏せ等をしている場合に行える行為 | 1D100 | 15 | 看破(+10)攻撃予測思考(+20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
予測偏差射撃(+20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜襲(+20) | ルビー+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジルコン+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神力判定 | 精神的ショックに対する判定 | 1D100 | 20 | 年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
呪い判定 | 呪いに対する抵抗判定 | 1D100 | 5 | 年齢 | 呪言(+10)汚染(+5)守護印(+25) | ジルコン+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
追跡行為 | 目標の後を気がつかれずに追跡していく行為や足跡を辿る行為 | 1D100 | 20 | 探索(屋内/屋外)レベル×5かサバイバル×8 | 踏破(+10) | ジルコン+10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水泳 | 泳ぐ能力。基本2回目の失敗で窒息に変化。 | 1D100 | 25 | 筋力値 | ダイヤ+10、アズライト+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跳躍 | 垂直方向。身長分の距離を安全に飛び降りられる。除草がある場合は身長の2倍。落下ダメージを半減 | 1D100 | 25 | サバイバル×2 | ダイヤ+10、ジルコン+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
隠密判定 | 身を隠す、物陰に隠れる等の行為 | 1D100 | 20 | サバイバルレベル×6 | 隠行(+40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム抵抗 | マジックアイテムに対する抵抗行為 | 1D100 | 40 | LV/2 | ルビー、アンバー+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力/毒判定 | 特別な状態において体が耐えられるかどうかの耐久判定。毒に対する抵抗もこの判定。 | 1D100 | 25 | 底力(+25) | ダイヤ、アンバー+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レベルドレイン判定 | ドレイン系の特殊攻撃に対する抵抗行為 | 1D100 | LV | 守護印(+30)聖手(+15) | アズライト+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレス/回路判定 | ブレス攻撃、回路に対する特別な攻撃を受けた際に対抗する行為 | 1D100 | LV | LV以下の数値で基本成功(ダメージ1/2) LVの半分以下でクリティカル(ダメージ1/4) LVの四分の一以下でスペシャル(ダメージ1/8) |
底力(+25) | ダイヤ+5 ムーンストーン+5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
※1普通の人2d6+格闘能力の最大レベル 戦闘系1d6+6+格闘能力の最大レベル がちむち1d4+9+格闘能力の最大レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※判定値ボーナスの魔法石に該当する能力を持っている特別教師は同様のボーナスを得られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ダイヤと書いてある場所はすべてサフィアでも可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※アイテムのHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※追跡時の修正(判定者への修正値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地形 | 判定値修正 | 品物 | 防御点 | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
柔らかい地面(沼地等) | +20 | 紙、ロープ | 0 | 厚さ1インチ毎に2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
つるやあしなどのやぶ | +15 | 硝子 | 1 | 厚さ1インチ毎に1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特別な跡やほこり | +10 | 硬いゴム | 2 | 厚さ1インチ毎に1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通常の地面、木の床 | 0 | プラスチック | 1 | 厚さ1インチ毎に2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
硬い地面、川など | -50 | 氷 | 0 | 厚さ1インチ毎に3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二人で追跡するごとに | +5 | 木 | 5 | 厚さ1インチ毎に10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12時間以上経過するごとに | -5 | ファイバー硝子 | 6 | 厚さ1インチ毎に10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雪や雨などが1時間降るごとに | -25 | 石 | 8 | 厚さ1インチ毎に15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
かすかな光しかない場合(月明かりの下等) | -30 | 鉄 | 10 | 厚さ1インチ毎に30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
追跡している側が痕跡などを残さないようにしている場合 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的な物体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※判定の成功度合と失敗度合 | 品物 | 防御点 | HP | 破壊DCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ロープ(直径1inc) | 0 | 2 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
難しさ | 度合 | 瓶 | 1 | 1 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通常値成功 | 成功 | 普通の木のドア | 5 | 10 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96-00 | 決定的失敗(ファンブル) | 木のポール | 5 | 2 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成功値の1/5 | 効果的成功(スペシャル) | 小型の箱 | 5 | 1 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05 | 決定的成功(クリティカル) | 上質な木のドア | 5 | 15 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頑丈な木のドア | 5 | 20 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
車のドア | 6 | 10 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
煉瓦の壁(厚さ1inc) | 8 | 90 | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
切り出した石材(ピラミッドの石1つ) | 8 | 250 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖 | 10 | 5 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
手錠/鉄格子 | 10 | 10 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄のドア(厚さ2inc) | 10 | 60 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェルターのドア | 40 | 100 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェルターの外部壁 | 100 | 1000 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※HPが半分以下になった物体はDCが-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※破壊には筋力判定が必要となる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※毒の強さ[基本以下の表として生成材料により数値修正やペナルティーが変化] | ※テーキングカバー(遮蔽物による修正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | タイプ | 時間 | 強さ | 目標の状態 | ブレス判定ボーナス | ハードカバー | ソフトカバー | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 注入 | 10-30分 | 15/0 | 25%の遮蔽 | +10 | ダメージ減少値+6 | ダメージ減少値+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 注入 | 2-12分 | 20/1-3 | 50%の遮蔽 | +20 | ダメージ減少値+12 | ダメージ減少値+6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 注入 | 2-5分 | 45/4-16 | 75%の遮蔽 | +35 | ダメージ減少値+21 | ダメージ減少値+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 注入 | 1-2分 | 60/4-24 | 90%の遮蔽 | +55 | ダメージ減少値+30 | ダメージ減少値+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | 注入 | 瞬間 | 死亡/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 注入 | 瞬間 | 死亡/60 | ソフトカバー:布、煙、霧、藪等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 摂取 | 2-12時間 | 20/10 | ハードカバー:石壁、他建物、机、扉、柱、土手、木の幹等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 摂取 | 1-4時間 | 40/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | 摂取 | 2-12分 | 50/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 摂取 | 1-4分 | 死亡/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 摂取 | 2-8分 | 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 摂取 | 2-8分 | 15/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 摂取 | 1-4分 | 30/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 摂取 | 1分 | 死亡/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 注入 | 2-24分 | 麻痺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 注入 | 1-3時間 | 衰弱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※強さ:左側が抵抗失敗、右側が抵抗成功時のダメージ[いずれもPH] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||