|
||||||||||||||||
| 剣と魔法の違い? あるある。ちゃんと明確にあるんだよ。 魔法はね。色々と応用が効くんだ。 其のためのルールが此処にある。 さあ、レッツ、プレイ、スペルキャスター☆ミ |
||||||||||||||||
| 回路調整[H1] | ||||||||||||||||
| 魔力回路を調整し安定したマナ出力として動作させる。調整には魔女階位の者に調整を依頼して承諾してもらう必要がある。 必要経験値250、派閥P2が必要。 |
||||||||||||||||
| 定格回路解除[H2] | ||||||||||||||||
| 魔力回路の定格オド変換率のリミッター解除をして高出力のマナ変換として回路を動作させる。 魔女階位の調整者と回路に解除者の回路同調儀式も必要な為、この回路調整は通常は行われない。 ※AAS同様取得申請が必要です。 申請必要総合レベル65 |
||||||||||||||||
| 素質 | 回路調整[H1] | 定格回路解除[H2] | ||||||||||||||
| ディザスター | 2 | 2 | ||||||||||||||
| アンチエセリアル | 1 | 2 | ||||||||||||||
| アンチマテリアル | 1 | 2 | ||||||||||||||
| リジェネレーター | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ストライカー | 1 | 2 | ||||||||||||||
| バーサーカー | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ワイアード | 1 | 2 | ||||||||||||||
| グラディエーター | 1 | 2 | ||||||||||||||
| アタッカー | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ディフェンダー | 1 | 1 | ||||||||||||||
| サバイバー | 2 | 3 | ||||||||||||||
| ヒーラー | 1 | 1 | ||||||||||||||
| シーカー | 2 | 3 | ||||||||||||||
| アウェイサー | 3 | 4 | ||||||||||||||
| ストレイト | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ジーニアス | 3 | 4 | ||||||||||||||
| アーティスト | 2 | 2 | ||||||||||||||
| トゥハンド | 2 | 2 | ||||||||||||||
| リベリオン | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ツインズ | 2 | 3 | ||||||||||||||
| ソウルリンカー | 1 | 2 | ||||||||||||||
| エンチャンター | 2 | 2 | ||||||||||||||
| バットラック | 1 | 2 | ||||||||||||||
| クバルカン | 3 | 3 | ||||||||||||||
| エングレイヴァー | 2 | 2 | ||||||||||||||
| オーバーロード | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ヴァージンロード | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ソーマ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| カリスマ | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ブルーブラッド | 2 | 3 | ||||||||||||||
| サクセサー | 2 | 3 | ||||||||||||||
| イレギュラー | 3 | 4 | ||||||||||||||
| プロフェッサー | 2 | 3 | ||||||||||||||
| デュエリスト | 3 | 4 | ||||||||||||||
| オーバーマン | ※特殊 | ※特殊 | ||||||||||||||
| クロニクル | 2 | 3 | ||||||||||||||
| アウター | 4 | 3 | ||||||||||||||
| ディアノクス | 5 | 4 | ||||||||||||||
| メイガス | 3 | 4 | ||||||||||||||
| アドヴェンダー | 2 | 3 | ||||||||||||||
| レーグラージュ | 2 | 3 | ||||||||||||||
| アームズユーザー | 3 | 3 | ||||||||||||||
| プロトポリス | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 構成階位レベル | ||||||||||||||||
| 所持している魔法能力レベルにより構成階位レベルが決定する。 | ||||||||||||||||
| 攻撃魔法能力1レベル | ||||||||||||||||
| 攻撃魔法能力2レベル | 防御魔法レベル1レベル | 第6階位 | ||||||||||||||
| 攻撃魔法能力3レベル | 防御魔法レベル2レベル | 第5階位 | ||||||||||||||
| 攻撃魔法能力4レベル | 防御魔法レベル3レベル | 第4階位 | ||||||||||||||
| 攻撃魔法能力5レベル | 防御魔法レベル4レベル | 第3階位 | ||||||||||||||
| 攻撃魔法能力6レベル | 防御魔法レベル5レベル | 第2階位 | ||||||||||||||
| 攻撃魔法能力7レベル | 防御魔法レベル6レベル | 第1階位[魔女条件] | ||||||||||||||
| 魔力拡大 | ||||||||||||||||
| 第6階位 | 距離拡大 | 1APにつき絶対射程2マス | ||||||||||||||
| 第5階位 | 出力拡大 | 1APにつきR+15 | ||||||||||||||
| 第4階位 | 威力拡大 | 1APにつき修正値+4 | ||||||||||||||
| 第4階位 | 対象拡大 | 3APにつき対象+1 | ||||||||||||||
| 第3階位 | 魔法障害 | 2AP使用で1Tの間自分に対する敵側のFA魔法攻撃の威力を-15% | ||||||||||||||
| 第3階位 | 対象制御 | 3AP使用で 乱戦での誤射を避ける | ||||||||||||||
| 第2階位 | 限界解除T | 魔法能力値の最大R+25がパッシブ | ||||||||||||||
| 第2階位 | 魔法収束 | 2AP使用で対象1体攻撃に固定。其の際に複数射程分のRを+15/+2が加算 | ||||||||||||||
| 肉体保護[BP] | ||||||||||||||||
| 魔法防御能力所持者は、其の所持レベルにより、保持マナを体全体に展開することによりFA(初撃)のダメージによる追加DPを得る。 この能力は1時間に1度自動的に展開する。ボーナスのスキル判定はパッシブで常に発動。 |
||||||||||||||||
| 所持防御魔法能力 | ||||||||||||||||
| 1レベル | DP10の防御壁 | |||||||||||||||
| 2レベル | DP15の防御壁 射撃防御値+5 | |||||||||||||||
| 3レベル | DP30の防御壁 耐久判定+5 射撃防御値+15 | |||||||||||||||
| 4レベル | DP45の防御壁 耐久判定+5 射撃防御値+25 危険感知+5 | |||||||||||||||
| 5レベル | DP60の防御壁 耐久判定+10 射撃防御値+45 危険感知+10 | |||||||||||||||
| 6レベル | DP85の防御壁 耐久判定+15 射撃防御値+80 危険感知+15 | |||||||||||||||
| 7レベル | DP125の防御壁 耐久判定+25 射撃防御値+150 危険感知+25 | |||||||||||||||