共通流通武器 | |||||||||||||||
名称 | 武器種別 | CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 概要 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | |
格闘【素手】 | 【格闘】 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1/-1 | 0/0 | 無 | 何の変哲も無い手と足でけったり殴ったり。組み付いたり。 | 売却できません | 購入できません | − | ||
近接格闘武器【打】【杖】 | 【格闘】【打】 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 片手 | ナックル、レギンス、クラブ、スティック、ブーメラン系の武器 | − | 2G | |||
近接格闘武器【刃】 | 【格闘】【刃】 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 片手 | ダガー、ナイフ、ジャマダハル等の武器 | − | 4G | |||
近接格闘武器【斧】 | 【格闘】【斧】 | +2 | 0 | 0 | 10/0 | 0/0 | -1/0 | 0/0 | 片手 | 鉈、ハンドアックス等の武器 | − | 5G | |||
近接格闘武器【槍】 | 【格闘】【槍】 | +1 | 0 | 0 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | ショートスピア等の武器 | − | 6G | |||
近接格闘武器【突】 | 【格闘】【突】 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | アーマーブレイカー、ミセリコルデ、バヨネット系の武器 | − | 6G | |||
以下のアイテムは其々の地域でのみ購入できる。 | |||||||||||||||
名前は全て武器カテゴリーとしての名前なので、該当する能力値や大きさに準じた中で好きな形や名前を決定していい。 | |||||||||||||||
また、一部のアイテムには影響NPCの紹介や特別なスキルがなくては購入できないものも存在する。 | |||||||||||||||
【特殊な属性】 【聖】 種族:霊、屍に対しては最後に加算する固定ダメージ+15、防御点+15 【魔】 種族:精霊、造魔、妖魔に対しては最後に加算する固定ダメージ+10、防御点+10 武器相性=【打、刃、槍、斧、突】 |
他人譲渡不可と記載されているアイテムは 【生成回路】では作れません |
||||||||||||||
千京 | |||||||||||||||
影響NPC | 王芭、乖蘭の魔女、蒼穹の魔女、神威の魔女、朝霧の魔女、緋色の魔女、乙女天神の巫女 | ||||||||||||||
日本刀【無名】 | 【刀】【斬】 | 1 | 0 | 0 | 10/10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | 作者不明の刀で、江戸時代以降の量産品。 | − | 50GP | |||
日本刀【新刀】 | 【刀】【斬】 | 0 | 0 | 1 | 15/15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | 文化、文政以後に作られた刀のこと。 | − | 150GP | |||
脇に差すことを前提に作ってあるため、それまでの刀に比べてやや短く、反りが強い。 | |||||||||||||||
日本刀【古刀】 | 【刀】【斬】 | 1 | 0 | 1 | 30/30 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 両手 | 桃山時代の慶長年間以前に造られた、刃の厚く重い日本刀。 | − | 300GP | |||
反りが少なく、やや長いものが多い。 | |||||||||||||||
鞘 | 【格闘】【鞘】 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 刀の鞘。鍛えた薄い鋼で被ったことで、武器として最低限使用できる程度の強度を持っている。 | − | 5GP | |||
薙刀 | 【斬】【打】 | 2 | 1 | 1 | 20/20 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 両手 | 長い柄と大きな刃が特徴の、日本古来の武器。 | − | 200GP | |||
武器種別 | CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 特殊な効果 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | ||
名刀T | 【刀】【斬】 | 0 | 0 | 1 | 25/25 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 片手〜両手 | 使用する格闘能力のLV+1(上限5) | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 800GP | |
名槍T | 【槍】【斬】【打】 | 0 | 0 | 1 | 40/35 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 両手 | 使用する格闘能力のLV+1(上限5) | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 1200GP | |
名のある小刀T | 【格闘】【斬】 | 0 | 0 | 1 | 30/30 | 10/5 | 1/1 | 2/1 | 片手 | 使用する格闘能力のLV+1(上限5) | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 1200GP | |
妖刀T | 【刀】【斬】 | -1 | 1 | 1 | 42/42 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 片手〜両手 | 使用する格闘能力のLV+2(上限5) | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 2800GP | |
妖刀U | 【刀】【斬】 | -1 | 1 | 1 | 32/32 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 片手〜両手 | 使用する格闘能力のLV+2(上限5) | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 2800GP | |
妖刀V | 【刀】【斬】 | -2 | 2 | 1 | 50/50 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 両手 | 使用する格闘能力のLV+3(上限6) | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 2 | 4800GP | |
騎士王の蔵 | |||||||||||||||
影響NPC | 蒼穹の魔女、蒼の魔女、葉曄の魔女、騎王の魔女 | ||||||||||||||
片手武器【打】 | 【打】【杖】 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | ハンマー、フレイル、メイス系の武器 | − | 6G | |||
片手武器【刃】 | 【刃】 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 片手 | ロングソード、ブロードソード、ブレイド系の武器 | − | 10G | |||
片手武器【斧】 | 【斧】 | 2 | 0 | 0 | 10/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 片手 | ハンドアックス、ハシェット系の武器 | |||||
片手武器【突】【槍】 | 【突】【槍】 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | レイピア、エストック、スピア系の武器 | − | 12G | |||
両手武器【打】 | 【打】 | 2 | 0 | 0 | 15/-5 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 両手 | グレートハンマー、ヘビーフレイル、ウォーメイス系の武器 | − | 12G | |||
両手武器【刃】 | 【刃】 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 両手 | シャムシール、グレートソード、グレイブ系の武器 | − | 18G | |||
両手武器【斧】 | 【斧】 | 3 | 0 | 0 | 15/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 両手 | グレートアックス、バトルアックス系の武器 | |||||
両手武器【突】 | 【突】 | 4 | 0 | 0 | 25/-10 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 両手 | ランス、ロングスピア、ハルバード系の武器 | − | 24G | |||
上質な片手武器【打】 | 【打】【杖】 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | ハンマー、フレイル、メイス系の武器 | − | 30G | |||
上質な片手武器【刃】 | 【刃】 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 片手 | ロングソード、ブロードソード、ブレイド系の武器 | − | 50G | |||
上質な片手武器【突】【槍】 | 【突】【槍】 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | レイピア、エストック、スピア系の武器 | − | 60G | |||
上質な両手武器【打】 | 【打】【杖】 | 2 | 0 | 0 | 15/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 両手 | グレートハンマー、ヘビーフレイル、ウォーメイス系の武器 | − | 60G | |||
上質な両手武器【刃】 | 【刃】 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 両手 | シャムシール、グレートソード、グレイブ系の武器 | − | 90G | |||
上質な両手武器【斧】 | 【斧】 | 3 | 0 | 0 | 20/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 両手 | グレートアックス、バトルアックス系の武器 | |||||
上質な両手武器【突】 | 【突】 | 4 | 0 | 0 | 30/-5 | 0/0 | 5/1 | 0/0 | 両手 | ランス、ロングスピア、ハルバード系の武器 | − | 120GP | |||
高品質な片手武器【打】 | 【打】【杖】 | 1 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | ハンマー、フレイル、メイス系の武器 | − | 150G | |||
高品質な片手武器【刃】 | 【刃】 | 1 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 片手 | ロングソード、ブロードソード、ブレイド系の武器 | − | 250G | |||
高品質な片手武器【突】【槍】 | 【突】【槍】 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | レイピア、エストック、スピア系の武器 | − | 300G | |||
高品質な両手武器【打】 | 【打】【杖】 | 2 | 0 | 0 | 25/-5 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 両手 | グレートハンマー、ヘビーフレイル、ウォーメイス系の武器 | − | 300G | |||
高品質な両手武器【刃】 | 【刃】 | 1 | 0 | 1 | 10/10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 両手 | シャムシール、グレートソード、グレイブ系の武器 | − | 450G | |||
高品質な両手武器【斧】 | 【斧】 | 4 | 0 | 0 | 35/-5 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 両手 | グレートアックス、バトルアックス系の武器 | |||||
高品質な両手武器【突】 | 【突】 | 5 | 0 | 0 | 50/-5 | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 両手 | ランス、ロングスピア、ハルバード系の武器 | − | 600G | |||
武器種別 | CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 特殊な効果 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | ||
名のある西洋武器T | 【武器相性何れか】+【魔】 | 1 | 0 | 0 | 15/15 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 片手 | 技能【防御専念】を使用可能 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 700GP | |
名のある西洋武器U | 【武器相性何れか】+【魔】 | 1 | 0 | 0 | 25/25 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 両手 | 技能【零距離戦闘】を使用可能 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 800GP | |
名のある西洋武器V | 【武器相性何れか】+【魔】 | 2 | 0 | 0 | 20/20 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 両手 | 技能【捨て身】を使用可能 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 800GP | |
名のある西洋武器W | 【武器相性何れか】+【魔】 | 0 | 2 | 1 | 15/15 | 10/10 | 0/0 | 1/3 | 片手 | 技能【攻性防壁】を使用可能 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 1200GP | |
名のある西洋武器X | 【武器相性何れか】+【魔】 | 2 | 0 | 1 | 35/35 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 両手 | 技能【超重打撃】を使用可能 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 1200GP | |
伝承ある西洋武器T | 【武器相性2種】+【魔】 | -1 | 3 | 2 | 40/40 | 15/15 | 5/5 | 1/1 | 両手 | 再生(1Tに3HP) 技能【攻撃予測思考】、【攻性防壁】を使用可能 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 5600GP | |
夜城 | |||||||||||||||
影響NPC | 銀の魔女、葉曄の魔女、金の魔女、黒の魔女、亜麻色の魔女、東風の魔女、灼鐐の魔女、三賢者、ナイツグロッサの魔女、アーネンエルベ | ||||||||||||||
間接攻撃武器【縛】 | 【縛】 | 1 | 0 | 0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 鎖や、縄、ワイヤーと言った、紐状、あるいは帯状の武器 | − | 6G | |||
間接攻撃武器【絡】 | 【絡】 | 2 | 0 | 0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 鎖や、縄、ワイヤーと言った、紐状、あるいは帯状の武器 | − | 10G | |||
銃剣 | 【格闘】【突】 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 片手 | 最低限の防衛能力を持たせた自衛用の近接武器 | − | 12G | |||
護身刀 | 【格闘】【突】 | 2 | 1 | 0 | 0/10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 両手 | 身を守るために取り回しやすいサイズの小刀 | − | 12G | |||
飛具 | 【射撃】【飛】 | 1 | 0 | 0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 両手 | 指弾、手裏剣、ダーツなど投げて扱う小型武器全般。【投射】で用いても装備が外れない。維持費+1割 | − | 18G | |||
媒介 | 【銃】 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 特殊な銃弾、呪符、などの魔法媒介用のアイテム。維持費+1割 | − | 24G | |||
カルドスクーレ | 【斬】【打】【魔】 | 2 | 0 | 0 | 50/-15 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 片手 | 高熱処理された魔工金属の付いた斧。 | 他人譲渡不可 | 【闇交渉】 | − | 1200G | |
1日に4度、魔力解放する事で相手防御点を無視できる。 | |||||||||||||||
上野方面からの流出品 | |||||||||||||||
シュタイルハンド | 【魔】 | -2 | 0 | 0 | 45/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | 六角形のクリスタル状の手榴弾。赤色で中心に炎が揺らめいている。 | 他人譲渡不可 | 【闇交渉】 | − | 240G | |
対象を中心とした半径6m内に同ダメージ。使いきりアイテム。上野方面からの流出品 | |||||||||||||||
アスクトゥム | 【格闘】 | 0 | 1 | 1 | 0/15 | 0/10 | 0/3 | 0/0 | 片手 | 片腕に装備する鋼鉄の板が重なっている肘までの篭手。 | 他人譲渡不可 | 【闇交渉】 | − | 1000G | |
クラヴィアドルヒ | 【格闘】【刃】 | -1 | 0 | 0 | 20/15 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 片手 | 三重構造の特殊合金短剣。相手の防御点-1。 上野方面からの流出品 | 他人譲渡不可 | 【闇交渉】 | − | 1800G | |
ルイヒアウゲ | ― | 0 | 0 | 1 | 10/10 | 10/10 | 1/1 | 0/0 | オプション | 視覚補佐用の義眼。※要手術移植(1つまで装備可) | 他人譲渡不可 | 【闇交渉】 | − | 2400G | |
感知、探索判定+1。上野方面からの流出品。 | |||||||||||||||
武器種別 | CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 特殊な効果 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | ||
魔術的な暗器T | 【格闘】【魔】 | -1 | 0 | 0 | 15/5 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 片手 | 相手の防御点−1 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介か | 0 | 600GP | |
スキル【闇交渉】 | |||||||||||||||
魔術的な武器T(杖か短剣) | 【武器相性何れか】+【魔】 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 12/12 | 1/1 | 2/2 | 片手〜両手 | 干渉抵抗判定+1 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介か | 0 | 1000GP | |
(火、水、土、風)のいずれかひとつの能力LVを+1(上限5) | スキル【闇交渉】 | ||||||||||||||
特別な銃Aタイプ | 【銃】 | #sw20@13+6/#sw0@12+10のどちらか | 追加維持費+1割 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介か | 0 | 1200GP | ||||||||
(現在所持している銃を下取り交換してもらう場合の購入価格は800GP) | スキル【闇交渉】 | ||||||||||||||
特別な銃Bタイプ | 【銃】 | #sw40@13+3/#sw15@12+6のどちらか | 追加維持費+1割 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介か | 0 | 1200GP | ||||||||
(現在所持している銃を下取り交換してもらう場合の購入価格は800GP) | スキル【闇交渉】 | ||||||||||||||
特別な銃Cタイプ | 【銃】 | #sw50@13/#sw30@12+3のどちらか | 追加維持費+1割 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介か | 0 | 1200GP | ||||||||
(現在所持している銃を下取り交換してもらう場合の購入価格は800GP) | スキル【闇交渉】 | ||||||||||||||
魔術的な武器U(杖か短剣) | 【武器相性何れか】+【魔】 | 0 | 1 | 1 | 10/10 | 10/10 | 2/2 | 2/2 | 片手〜両手 | 干渉抵抗判定+2 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介か | 0 | 1600GP | |
(火、水、土、風)のいずれかひとつの能力LVを+1(上限5) | スキル【闇交渉】 | ||||||||||||||
魔石の嵌る武器T(杖か短剣) | 【武器相性何れか】+【魔】 | 0 | 0 | 1 | 20/20 | 20/20 | 1/1 | 1/1 | 片手〜両手 | (火、水、土、風)のいずれか能力ひとつをLV2で得る | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 1600GP | |
魔石の嵌る武器U(杖か短剣) | 【武器相性何れか】+【魔】 | 0 | 0 | 2 | 15/15 | 25/25 | 0/0 | 4/4 | 片手〜両手 | (火、水、土、風)のいずれか能力ひとつをLV3で得る | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 4000GP | |
ミトラ | |||||||||||||||
影響NPC | 翡翠の魔女、赤祁みゆき | ||||||||||||||
片手武器【打】【杖】 | 【打】【杖】 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | ハンマー、フレイル、メイス系の武器 | − | 6G | |||
両手武器【打】【杖】 | 【打】【杖】 | 2 | 1 | 0 | 10/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 両手 | グレートハンマー、ヘビーフレイル、ウォーメイス系の武器 | − | 12G | |||
片手武器【槍】 | 【槍】 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 片手 | ショートスピア系の武器 | − | 8G | |||
両手武器【槍】 | 【槍】 | 2 | 1 | 0 | 5/10 | 0/0 | 2/3 | 0 | 両手 | ロングスピア系の武器 | − | 15G | |||
間接攻撃武器【縛】 | 【縛】 | 1 | 0 | 0 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 鎖や、縄、ワイヤーと言った、紐状、あるいは帯状の武器 | − | 6G | |||
間接攻撃武器【絡】 | 【絡】 | 2 | 0 | 0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 鎖や、縄、ワイヤーと言った、紐状、あるいは帯状の武器 | − | 10G | |||
護身刀 | 【格闘】【刃】 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 両手 | 身を守るために取り回しやすいサイズの小刀 | − | 12G | |||
媒介 | 【魔】 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 特殊な銃弾、呪符、などの魔法媒介用のアイテム。 | − | 24G | |||
武器種別 | CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 特殊な効果 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | ||
祝福された武器T | 【槍、刃、打、杖の何れか】+【聖】 | 0 | 1 | 2 | 5/5 | 0/5 | 1/1 | 2/1 | 片手 | (無、火、水、土、風のいずれかひとつ)に対しての属性が+15 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 300GP | |
祝福された武器U | 【槍、刃、打、杖の何れか】+【聖】 | 1 | 1 | 2 | 10/10 | 0/5 | 2/1 | 1/2 | 片手 | (無、火、水、土、風のいずれかひとつ)に対しての属性が+15 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 500GP | |
祝福された武器V | 【槍、刃、打、杖の何れか】+【聖】 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 10/15 | 1/1 | 1/1 | 片手〜両手 | (無、火、水、土、風のいずれかひとつ)に対しての属性が+15 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 500GP | |
祝福された武器W | 【槍、刃、打、杖の何れか】+【聖】 | 3 | 3 | 2 | 30/0 | 0/5 | 7/-3 | 0/0 | 両手 | (無、火、水、土、風のいずれかひとつ)に対しての属性が+30 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 2 | 700GP | |
祝福された武器X | 【槍、刃、打、杖の何れか】+【聖】 | 0 | 1 | 3 | 15/15 | 0/20 | 3/3 | 3/3 | 片手〜両手 | (無、火、水、土、風のいずれかひとつ)に対しての属性が+30 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 2 | 700GP | |
聖なる武器T | 【槍、刃、打、杖の何れか】+【聖】 | -1 | 3 | 5 | 30/30 | 0/35 | 3/3 | 5/5 | 片手〜両手 | (無、火、水、土、風のいずれかひとつ)に対してのダメージが半減 HP+10 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 3 | 1300GP | |
乙女天神 | |||||||||||||||
影響NPC | 蒼穹の魔女、緋色の魔女、神威の魔女、朝霧の魔女、乙女天神の巫女、東風の魔女 | ||||||||||||||
槍【無名】 | 【槍】【斬】 | 1 | 1 | 0 | 10/10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | 作者不明の刀で、江戸時代以降の量産品。 | − | 50GP | |||
錫杖 | 【格闘】【打】【杖】 | 2 | 1 | 0 | 10/10 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 両手 | 乙女天神の巫女が愛用している僧の杖 | − | 150GP | |||
護身刀 | 【格闘】【刃】 | 2 | 1 | 0 | 0/15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 片手 | 身を守るために取り回しやすいサイズの小刀 | − | 12G | |||
小太刀 | 【格闘】【斬】 | 0 | 1 | 0 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 片手 | 白木より造られる高い汎用性のある小刀 | − | 300GP | |||
薙刀 | 【斬】【打】 | 2 | 2 | 0 | 15/15 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 両手 | 長い柄と大きな刃が特徴の、日本古来の武器。 | − | 200GP | |||
武器種別 | CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 特殊な効果 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | ||
特別な武器T(刀) | 【刀】【斬】【魔】 | -1 | 0 | 1 | 5/5 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 片手〜両手 | 属性は無+(火、水、土、風のいずれかひとつ) | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 300GP | |
特別な武器T(槍) | 【槍】【打】【魔】 | -1 | 0 | 1 | 20/15 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 両手 | 属性は無+(火、水、土、風のいずれかひとつ) HP+5 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 500GP | |
特別な武器T(小刀) | 【格闘】【斬】【魔】 | -1 | 1 | 1 | 10/10 | 10/5 | 1/1 | 2/1 | 片手 | 属性は無+(火、水、土、風のいずれかひとつ) HP+5 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 500GP | |
祝福された小太刀T | 【格闘】【斬】【聖】 | -2 | 2 | 1 | 10/10 | 10/10 | 2/2 | 0/0 | 片手 | 属性は無+(火、水、土、風のいずれかひとつ) HP+15 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 2 | 700GP | |
祝福された小太刀U | 【格闘】【斬】【聖】 | -1 | 2 | 2 | 10/10 | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 片手 | 属性は無+(火、水、土、風のいずれかひとつ) HP+15 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 2 | 700GP | |
祝福された小太刀V | 【格闘】【斬】【聖】 | -2 | 4 | 1 | 20/20 | 20/20 | 3/3 | 3/3 | 片手 | 属性は無+(火、水、土、風のいずれかひとつ)+光 HP+30 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 3 | 1300GP | |
黒羊 | |||||||||||||||
影響NPC | 乖蘭の魔女、捕食暴君の魔女 | ||||||||||||||
片手武器【打】【杖】 | 【打】【杖】 | 1 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 片手 | ハンマー、フレイル、メイス系の武器 | − | 6G | |||
両手武器【打】【杖】【突】 | 【打】【杖】【突】 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 0/0 | 両手 | グレートハンマー、ヘビーフレイル、ウォーメイス系の武器 | − | 12G | |||
間接攻撃武器【縛】 | 【縛】 | 1 | 0 | 0 | 10/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | 鎖や、縄、ワイヤーと言った、紐状、あるいは帯状の武器 | − | 6G | |||
間接攻撃武器【絡】 | 【絡】 | 2 | 0 | 0 | 15/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 片手 | 鎖や、縄、ワイヤーと言った、紐状、あるいは帯状の武器 | − | 10G | |||
護身刀 | 【格闘】【刃】 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 両手 | 身を守るために取り回しやすいサイズの小刀 | − | 12G | |||
媒介 | 【魔】 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 片手 | 特殊な銃弾、呪符、などの魔法媒介用のアイテム。 | − | 24G | |||
CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 特殊な効果 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | |||
独鈷杵T | 【格闘】【打】【魔】 | 0 | 0 | 2 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 片手 | 1日に2度、属性を火、土、風、水、魔に変えられる。 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 0 | 200GP | |
錫杖もしくは銅剣T | 【斬】or【打】・【魔】 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 片手〜両手 | 1日に2度、属性を火、土、風、水、魔に変えられる。 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 500GP | |
独鈷杵U | 【格闘】【打】【魔】 | 1 | 1 | 2 | 10/10 | 10/10 | 2/2 | 2/2 | 片手 | 1日に4度、属性を火、土、風、水、魔に変えられる。 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 1 | 500GP | |
錫杖もしくは銅剣U | 【斬】or【打】・【魔】 | 3 | 3 | 2 | 20/20 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 片手〜両手 | 1日に2度、属性を火、土、風、水、魔に変えられる。 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 2 | 900GP | |
加護たる武器T | 【斬】or【打】or【突】・【魔】 | 1 | 0 | 2 | 10/10 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 片手〜両手 | 相手の防御点を無視 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 2 | 900GP | |
加護たる独鈷杵T | 【格闘】【打】【魔】 | 0 | 0 | 4 | 25/25 | 25/25 | 6/6 | 4/4 | 片手 | 1日に4度、属性を火、土、風、水、魔、光、闇に変えられる。HP+10 | 他人譲渡不可 | 影響NPCの紹介 | 3 | 2400GP | |
鐘城十聖学園 | |||||||||||||||
影響NPC | 生徒会所属魔女、旧執行部の魔女 | ||||||||||||||
生徒用式典用礼剣 | 【刃】 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 式典用(学園在籍PCは1つは無料で所持)※生徒のみ | 他人譲渡不可 | − | 5GP | ||
魔法使いの杖 | 【杖】【魔】 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 両手 | 樫の木でできた特別生徒用の典型的な魔術師の杖。 | 他人譲渡不可 | − | 6GP | ||
学園長が作っているらしく、長く使っていると成長するという噂 | |||||||||||||||
[この杖を使用して100回のクリティカルか | |||||||||||||||
100回のファンブルを出した際は管理まで連絡] | |||||||||||||||
魔術師の短剣 | 【格闘】【魔】 | 0 | 1 | 1 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 片手 | 生徒全般の護身用として販売しているがバルタザールが作っているために | 他人譲渡不可 | − | 3GP | ||
わりと高品質。柄にはエルフ語で[栄光を君に!]と彫られている | |||||||||||||||
生徒用護身銃 | 【銃】 | #sw5@12+2(維持費1割) | 大きさは小さなハンドガンサイズのみ | 他人譲渡不可 | − | 10GP | |||||||||
スキルはポジョニングとサィティングのみ取得可/スタイル無し、 | |||||||||||||||
カスタマイズ、アーモタイプはノーマル固定 | |||||||||||||||
CH値 | 防護点 | S数 | 格闘R | 魔法R | 格修正値 | 魔修正値 | 装備タイプ | 特殊な効果 | 特殊備考 | 購入条件 | 消費派閥P | 値段 | |||
カーヘラ | 【刃】【突】【魔】 | -1 | 1 | 3 | 5/5 | 5/5 | 2/2 | 2/2 | 片手 | 黒の魔女が提供する黒い菱形の宝玉が | 他人譲渡不可/生徒会派閥所属PCのみ入手可能 | 影響NPCの紹介 | 2 | - | |
埋め込まれ十字架の刻印の入る黒い刃の西洋短剣。 | |||||||||||||||
腕の甲に刻印を入れることでダイヤ武器のように召還武器として使用できる | 他の魔女のアイテムを入手している際は入手できない | ||||||||||||||
(オプションには刻印をいれる必要あるが、特殊召喚武器扱いの為、回路使用不可でも取り出せる) | |||||||||||||||
